Casual sneaker with playful light-up details and comfort features for long-term support.
Features
- Cushioned comfort insole
- Shock absorbing flexible midsole
- Sculpted side detail and translucent panels light up with every step
- Flexible nonmarking traction outsole
Product details
- Hook and loop closure
- Mesh upper
- Textile lining
- Rubber sole
- Imported
Kids’ Footwear
Skechers
| US / CA | EU | UK | Foot Length | Age Group |
|---|---|---|---|---|
| Infant 1 | 16 | 0 | 3.5 | 0-12 months |
| Infant 1.5 | 17 | 1 | 3.6 | 0-12 months |
| Infant 2 | 17.5 | 1 | 3.8 | 0-12 months |
| Infant 2.5 | 18 | 2 | 4 | 0-12 months |
| Infant 3 | 19.5 | 2 | 4.1 | 12-24 months |
| Infant 3.5 | 20 | 3 | 4.3 | 12-24 months |
| Toddler 4 | 20.5 | 3 | 4.5 | 12-24 months |
| Toddler 4.5 | 21 | 4 | 4.6 | 12-24 months |
| Toddler 5 | 21.5 | 4 | 4.8 | 12-24 months |
| Toddler 5.5 | 22 | 5 | 5 | 12-24 months |
| Toddler 6 | 22.5 | 5 | 5.1 | 12-24 months |
| Toddler 6.5 | 23 | 6 | 5.3 | 12-24 months |
| Toddler 7 | 23.5 | 6 | 5.5 | 2-4 years |
| Toddler 7.5 | 24 | 7 | 5.6 | 2-4 years |
| Toddler 8 | 24.5 | 7 | 5.8 | 2-4 years |
| Toddler 8.5 | 25 | 8 | 6 | 2-4 years |
| Toddler 9 | 25.5 | 8 | 6.1 | 2-4 years |
| Toddler 9.5 | 26 | 9 | 6.3 | 2-4 years |
| Toddler 10 | 26.5 | 9 | 6.5 | 2-4 years |
| Toddler 10.5 | 27 | 9.5 | 6.6 | 4-6 years |
| Little Kid 11 | 27.5 | 10 | 6.8 | 4-6 years |
| Little Kid 11.5 | 28 | 10.5 | 7 | 4-6 years |
| Little Kid 12 | 28.5 | 11 | 7.1 | 4-6 years |
| Little Kid 12.5 | 29 | 11.5 | 7.3 | 4-6 years |
| Little Kid 13 | 30 | 12 | 7.5 | 4-6 years |
| Little Kid 13.5 | 31 | 12.5 | 7.6 | 4-6 years |
| Little Kid 1 | 32 | 13 | 7.8 | 4-6 years |
| Little Kid 1.5 | 33 | 13.5 | 8 | 4-6 years |
| Little Kid 2 | 33.5 | 1 | 8.1 | 6-9 years |
| Little Kid 2.5 | 34 | 1.5 | 8.3 | 6-9 years |
| Big Kid 3 | 35 | 2 | 8.5 | 6-9 years |
| Big Kid 3.5 | 35.5 | 2.5 | 8.6 | 6-9 years |
| Big Kid 4 | 36 | 3 | 8.8 | 6-9 years |
| Big Kid 4.5 | 36.5 | 3.5 | 9 | 6-9 years |
| Big Kid 5 | 37 | 4 | 9.1 | 6-9 years |
| Big Kid 5.5 | 37.5 | 4.5 | 9.3 | 6-9 years |
| Big Kid 6 | 38 | 5 | 9.5 | 10-12 years |
| Big Kid 6.5 | 39 | 5.5 | 9.6 | 10-12 years |
| Big Kid 7 | 40 | 6 | 9.8 | 10-12 years |




















Reviews
There are no reviews yet.